<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EVO techblog TYPO3 &#187; performance</title>
	<atom:link href="http://techblog.evo.pl/tag/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techblog.evo.pl</link>
	<description>evolving together</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 17:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trochę HipHopu w wykonaniu PHP :)</title>
		<link>http://techblog.evo.pl/2010/02/02/hiphop-for-php/</link>
		<comments>http://techblog.evo.pl/2010/02/02/hiphop-for-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Aninowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[hiphop]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wydajność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.evo.pl/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Dziś na stronie inżynierów facebooka przeczytałem o bardzo ciekawym rozwiązaniu o nazwie HIPHOP.  Nazwa brzmiała  na tyle intrygująco, że od razu kliknąłem, aby dowiedzieć się o co chodzi. Programiści Facebooka po raz kolejny postanowili upublicznić efekt swojej wielomiesięcznej pracy. Tym razem jest to coś naprawdę fajnego, szczególnie dla tych, których interesuje wydajność i optymalizacja aplikacji.
HipHop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.evo.pl/2010/02/02/hiphop-for-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evo_nginx_boost mała aktualizacja</title>
		<link>http://techblog.evo.pl/2009/07/19/evonginx-boost-small-update/</link>
		<comments>http://techblog.evo.pl/2009/07/19/evonginx-boost-small-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 17:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Aninowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Dodaj nowy tag]]></category>
		<category><![CDATA[memcache]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.evo.pl/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Na prośbę użytkowników zmieniliśmy sposób usuwania cache po wykonaniu żądania typu POST. Do tej pory usuwaliśmy cache dla całej strony z której przyszedł POST. Wyobraźmy sobie sytuację w której mamy bardzo duże archiwum newsów. Każdy news zapisany do memcache miał czas wygaśnięcia ustawiony na 24h i więcej. Jeśli pojawił się komentarz pod dowolnym rekordem, memcache [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.evo.pl/2009/07/19/evonginx-boost-small-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walka o milisekundy: eID i ajax call</title>
		<link>http://techblog.evo.pl/2009/07/18/fighting-for-milliseconds-eid-and-ajax-call/</link>
		<comments>http://techblog.evo.pl/2009/07/18/fighting-for-milliseconds-eid-and-ajax-call/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 16:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Aninowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[eID]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[przyśpieszanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.evo.pl/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Walka o milisekundy to cykl mini hack&#8217;ów, dzięki którym uda się nam &#8220;wyrwać&#8221; cenne ułamki sekund podczas parsowania strony.  W tym przypadku zajmiemy się eID i wywołaniami typu AJAX.
Podczas wdrażania kolejnych projektów, z góry planujemy użycie wtyczki evo_nginx_boost wszędzie gdzie to możliwe. Tak staramy się tworzyć całą funkcjonalność, aby działy serwisu o największym obciążaniu wykorzystywały [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.evo.pl/2009/07/18/fighting-for-milliseconds-eid-and-ajax-call/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wysoki parsetime</title>
		<link>http://techblog.evo.pl/2009/06/11/high-parsetime/</link>
		<comments>http://techblog.evo.pl/2009/06/11/high-parsetime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Aninowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[parsetime]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[wydajność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.evo.pl/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie parę dni walczyliśmy z wysokimi czasami parsowania. Strony w CMS TYPO3 zawierały różne wtyczki od najprostszych uruchamianych jako USER do bardzo skomplikowanych USER_INT. Efekt był zawsze taki sam &#8211; stanowczo za wysokie czasy.
Strona się zacinała, a admPanel pokazywał dużą ilość sekund w części Page Generation. Po wielu dniach wycinania z TYPO3 wszystkiego po kolei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.evo.pl/2009/06/11/high-parsetime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zobacz co możesz zrobić z nadchodzącą wersją evo_nginx_boost</title>
		<link>http://techblog.evo.pl/2009/04/15/upcoming-version-of-evo-nginx-boost-for-cms-typo3/</link>
		<comments>http://techblog.evo.pl/2009/04/15/upcoming-version-of-evo-nginx-boost-for-cms-typo3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Aninowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[memcache]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[wydajność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evo.pl/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Intensywnie testujemy nadchodzącą wersje evo_nginx_boost dla CMS TYPO3. Do czego służy i jak działa możecie przeczytać tu: Jak przyspieszyć działanie TYPO3 przy pomocy nginx’a.
W poniższym video zobaczycie pare nowych funkcji  


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.evo.pl/2009/04/15/upcoming-version-of-evo-nginx-boost-for-cms-typo3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyszukiwarka indeksująca mnogosearch w mm_forum</title>
		<link>http://techblog.evo.pl/2009/04/02/mnogosearch-and-mmforum/</link>
		<comments>http://techblog.evo.pl/2009/04/02/mnogosearch-and-mmforum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 17:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Aninowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[mm_forum]]></category>
		<category><![CDATA[mnogosearch]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[wydajność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evo.pl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu Google wykonał eksperyment zwiększając ilość wyników na stronie wyszukiwania z 10 do 30. Czas ładowania 30 wyników zwiększył się z 0.4s do 0.9s, a ruch wśród szukających informacji spadł o 20%. Pokazuje to jak ważną częścią naszej witryny jest wyszukiwarka i szybkość jej działania.
Nie chciałbym, aby cały nasz blog był poświęcony tylko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.evo.pl/2009/04/02/mnogosearch-and-mmforum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak przyspieszyć działanie TYPO3 przy pomocy nginx&#8217;a.</title>
		<link>http://techblog.evo.pl/2009/03/21/how-to-boost-speed-up-your-typo3-website-with-nginx/</link>
		<comments>http://techblog.evo.pl/2009/03/21/how-to-boost-speed-up-your-typo3-website-with-nginx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 09:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Aninowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[boost]]></category>
		<category><![CDATA[memcache]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[przyśpieszanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evo.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[UWAGA. Nowa wersja i nowa podstrona dedykowana tylko evo_nginx_boost http://techblog.evo.pl/evo_nginx_boost-extension/ Teraz evo_nginx_boot może pracować bez użycia NGINX&#8217;a. Wymagane jest TYPO3 i memcache!
TYPO3 cache

Kwestia wydajności TYPO3 była omawiana wiele razy. Znalazłem wiele różnych tricków, które pozwalają przyśpieszyć czas generacji strony między innymi moduł  nc_staticfilecache czy dmc_highperformance. Najnowsza wersja TYPO3, która obecnie jest w fazie alpha radykalnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.evo.pl/2009/03/21/how-to-boost-speed-up-your-typo3-website-with-nginx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
